Investment Amount (RM) | Cash Investment | Regular Investment | EPF Investment | |||
Fund Amount (RM) | Sales Charge 6.5% (RM) | Fund Amount (RM) | Sales Charge 5.5% (RM) | Fund Amount (RM) | Sales Charge 3% (RM) | |
100.00 | 93.90 | 6.10 | 94.79 | 5.21 | 97.09 | 2.91 |
150.00 | 140.85 | 9.15 | 142.18 | 7.82 | 145.63 | 4.37 |
200.00 | 187.79 | 12.21 | 189.57 | 10.43 | 194.17 | 5.83 |
250.00 | 234.74 | 15.26 | 236.97 | 13.03 | 242.72 | 7.28 |
300.00 | 281.69 | 18.31 | 284.36 | 15.64 | 291.26 | 8.74 |
350.00 | 328.64 | 21.36 | 331.75 | 18.25 | 339.81 | 10.19 |
400.00 | 375.59 | 24.41 | 379.15 | 20.85 | 388.35 | 11.65 |
450.00 | 422.54 | 27.46 | 426.54 | 23.46 | 436.89 | 13.11 |
500.00 | 469.48 | 30.52 | 473.93 | 26.07 | 485.44 | 14.56 |
550.00 | 516.43 | 33.57 | 521.33 | 28.67 | 533.98 | 16.02 |
600.00 | 563.38 | 36.62 | 568.72 | 31.28 | 582.52 | 17.48 |
650.00 | 610.33 | 39.67 | 616.11 | 33.89 | 631.07 | 18.93 |
700.00 | 657.28 | 42.72 | 663.51 | 36.49 | 679.61 | 20.39 |
750.00 | 704.23 | 45.77 | 710.90 | 39.10 | 728.16 | 21.84 |
800.00 | 751.17 | 48.83 | 758.29 | 41.71 | 776.70 | 23.30 |
850.00 | 798.12 | 51.88 | 805.69 | 44.31 | 825.24 | 24.76 |
900.00 | 845.07 | 54.93 | 853.08 | 46.92 | 873.79 | 26.21 |
950.00 | 892.02 | 57.98 | 900.47 | 49.53 | 922.33 | 27.67 |
1,000.00 | 938.97 | 61.03 | 947.87 | 52.13 | 970.87 | 29.13 |
1,500.00 | 1,408.45 | 91.55 | 1,421.80 | 78.20 | 1,456.31 | 43.69 |
2,000.00 | 1,877.93 | 122.07 | 1,895.73 | 104.27 | 1,941.75 | 58.25 |
计算方式:
RM 100 除以 (1 + 6.5%) = 93.90